Базовые тарифы
"Богатство главным образом зависит от двух вещей:
от трудолюбия и умеренности, иначе говоря - не теряй ни времени,
ни денег, и используй и то и другое наилучшим образом..."
/Бенджамин Франклин/
Базовые тарифы на ПИР и СМР | ||||
Для разовых работ | ||||
№ п/п | Виды работ и затрат | Единицы измерения | Минимальная единица для расчетов | Цена с учетом НДС, рублей |
1. | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | |||
1.1. | Разработка и согласование рабочих проектов на прокладку линий связи (включая предпроектное обследование трассы без выезда бригады) |
1 км | 1 км | 20 000 |
1.2. | Разработка эскиза на прокладку линии связи | 1 км | 1 км | 10 000 |
1.3. | Дополнительные работы по разработке и согласованию проекта прокладки линий связи по зданиям и сооружениям (в том числе АТС) | 1 объект | 1 объект | 7 000 |
1.4. | Дополнительные работы по получению технических условий и согласованию проекта в коллекторах и мостах АО "Москоллектор", ГУП "Гормост" и других собственников | 1 объект | 1 объект | 5 000 |
1.5. | Подготовка и согласование рабочего проекта на строительство телефонной канализации (включая получение и согласование геоподосновы) | 100 м | 100 м | Договорная |
1.6. | Подготовка и согласование разрешительной документации на строительство и/или восстановление телефонной канализации |
1 день |
1 день |
Договорная |
2. | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОКЛАДКА И МОНТАЖ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ В СУЩЕСТВУЮЩИХ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ |
|||
2.1. | Прокладка и монтаж 8-ми волоконного оптического кабеля (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 125 000 |
2.2. | Прокладка и монтаж 8-ми волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 139 000 |
2.3. | Прокладка и монтаж 16-ти волоконного оптического кабеля (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 135 000 |
2.4. | Прокладка и монтаж 16-ти волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 149 000 |
2.5. | Прокладка и монтаж 24-х волоконного оптического кабеля (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 150 000 |
2.6. | Прокладка и монтаж 24-х волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 165 000 |
2.7. | Прокладка и монтаж 32-х волоконного оптического кабеля (с учетом стоимости кабеля) |
1 км | 0,5 км | 160 000 |
2.8. | Прокладка и монтаж 32-х волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) |
1 км | 0,5 км | 174 000 |
2.9. | Прокладка и монтаж 48-ми волоконного оптического кабеля (с учётом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 178 000 |
2.10. | Прокладка и монтаж 48-ми волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 192 000 |
2.11. | Прокладка и монтаж 64-х волоконного оптического кабеля (с учётом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 210 000 |
2.12. | Прокладка и монтаж 64-х волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) |
1 км | 0,5 км | 226 000 |
2.13. | Прокладка и монтаж 96-ти волоконного оптического кабеля (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 260 000 |
2.14. | Прокладка и монтаж 96-ти волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 276 000 |
2.15. | Прокладка и монтаж 144-х волоконного оптического кабеля (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 320 000 |
2.16. | Прокладка и монтаж 144-х волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 336 000 |
2.17. | Прокладка и монтаж 288-ми волоконного оптического кабеля (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 560 000 |
2.18. | Прокладка и монтаж 288-ми волоконного оптического кабеля в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке (с учетом стоимости кабеля) | 1 км | 0,5 км | 580 000 |
2.19. | Монтаж, перемонтаж дополнительной муфты по трассе прокладки волоконно-оптического кабеля | шт. | 1 шт. | 10 000 |
2.20. | Дополнительные работы по сварке оптических волокон | 1 волокно | 8 волокон | 360 |
2.21. | Перемонтаж муфты (до 32 сварных соединений) | 1 муфта | 1 муфта | 20 000 |
2.22. | Проведение комплекса контрольных измерений | 1 волокно | 12 волокон | 410 |
Минимальной строительной длиной прокладки кабеля считается 0,5 км Минимальной строительной длиной прокладки кабеля по зданию считается 100,0 м |
||||
3. | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ДОКЛАДКЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И/ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, УСТРОЙСТВУ ТЕЛЕФОННЫХ ВВОДОВ В ЗДАНИЯ, УСТАНОВКЕ КОЛОДЦЕВ |
|||
3.1. | Докладка, строительство и/или восстановление телефонной канализации с количеством каналов от 1 до 2 |
1 п.м. | 10 п.м. | 4 200 |
3.2. | Установка ж/б телефонных колодцев ККС-1, включая их стоимость | 1 шт. | 1 шт. | 70 000 |
3.3. | Установка ж/б телефонных колодцев ККС-2, включая их стоимость | 1 шт. | 1 шт. | 90 000 |
3.4. | Поднятие, восстановление горловины телефонного колодца на газоне |
1 шт. | 1 шт. | 15 000 |
3.5. | Поднятие, восстановление горловины телефонного колодца на дороге, тротуаре |
1 шт. | 1 шт. | 22 000 |
3.6. | Асфальтировка с учетом стоимости материалов |
1 м | 1 м | 2 000 |
3.7. | Устройство (восстановление) "Ленинградского" ввода |
1 шт. | 1 шт. | 20 000 |
3.8. | Устройство нового ввода в здание |
1 шт. | 1 шт. | 22 000 |
3.9. | Откачка воды из телефонного колодца |
1 шт. | 1 шт. | 3 000 |
4. | ПРОЧИЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОКЛАДКОЙ КАБЕЛЯ | |||
4.1. | Выполнение огнезащиты волоконно-оптического кабеля связи в коллекторах АО "Москоллектор" (с материалами) | 1 км | 0,25 км | 45 000 |
4.2. | Предварительное обследование загрузки каналов т/к по предполагаемым трассам прокладки кабелей с протяжкой «заготовок» на проблемных участках трассы | 1 п.м. | 100 п.м. | 50 000 |
4.3. | Установка стоек, шкафов |
1 стойка | 1 стойка |
8 000 |
4.4. | Дополнительные работы связанные с прокладкой кабеля по зданию (с материалами) | 1 объект | 1 объект | 20 000 |
5. | ПРОКЛАДКА И МОНТАЖ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ МЕТОДОМ ВКП (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ КАБЕЛЯ) | |||
5.1. | Прокладка и монтаж 8-ми волоконного оптического кабеля методом ВКП | 1 км | 0,1 км | 180 000 |
5.2. | Прокладка и монтаж 16-ми волоконного оптического кабеля методом ВКП |
1 км | 0,1 км | 190 000 |
6. | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ НА РАБОТЫ |
|||
6.1. | Кабель 8-ми волоконный оптический в стандартной оболочке |
1 км | 36 400 | |
6.2. | Кабель 8-ми волоконный оптический в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке |
1 км | 49 600 |
|
6.3. | Кабель 16-ти волоконный оптический в стандартной оболочке |
1 км |
41 800 |
|
6.4. | Кабель 16-ти волоконный в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке |
1 км | 55 000 |
|
6.5. | Кабель 24-х волоконный оптический в стандартной оболочке |
1 км | 49 000 |
|
6.6. | Кабель 24-х волоконный оптический в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке |
1 км | 64 000 |
|
6.7. | Кабель 32-х волоконный оптический в стандартной оболочке |
1 км | 55 900 |
|
6.8. | Кабель 32-х волоконный оптический в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке | 1 км | 69 100 | |
6.9. | Кабель 48-ми волоконный оптический в стандартной оболочке | 1 км | 69 000 | |
6.10. | Кабель 48-ми волоконный оптический в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке | 1 км | 82 200 | |
6.11. | Кабель 64-х волоконный оптический в стандартной оболочке | 1 км | 95 100 | |
6.12. | Кабель 64-х волоконный оптический в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке | 1 км | 110 900 | |
6.13. | Кабель 96-ти волоконный оптический в стандартной оболочке | 1 км | 127 100 | |
6.14. | Кабель 96-ти волоконный оптический в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке | 1 км | 142 900 | |
6.15. | Кабель 144-х волоконный оптический в стандартной оболочке | 1 км | 175 600 | |
6.16. | Кабель 144-х волоконный оптический в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке | 1 км | 191 500 | |
6.17. | Кабель 288-ми волоконный оптический в стандартной оболочке | 1 км | 355 100 | |
6.18. | Кабель 288-ми волоконный оптический в в оболочке не поддерживающей горения при групповой прокладке | 1 км | 374 000 | |
6.19. | Разветвительная муфта МОГ (для монтажа от 8 до 48 оптических волокон) | 1 к-т | 2 800 | |
6.20. | Разветвительная муфта МОГ (для монтажа от 49 до 96 оптических волокон) | 1 к-т | 3 100 | |
6.21. | Разветвительная муфта МТОК-Г3/216-1КТ3645-К | 1 к-т | 10 200 | |
6.22. | Разветвительная муфта МТОК-Г4/480-10К4845-К | 1 к-т | 16 300 | |
7. | Дополнительные затраты | |||
7.1. | Оплата за: выдачу разрешения, проведение технического надзора за работой в ЛКС ПАО МГТС, ПАО "Ростелеком", выход на внешний осмотр кабельных сооружений и кабелей связи. | 1 шт. | 1 шт. | 12 000 |
Примечание:
1. При необходимости выполнения строительно-монтажных работ:
в ночное время, в выходные дни применяется коэффициент 1,3;
до 15 календарных дней применяется коэффициент 1,3;
до 10 календарных дней применяется коэффициент 1,5.
Особо срочные работы (до 3 рабочих дней) - коэффициент 1,8.
2. В случае выполнения работ по демонтажу кабеля, шкафов, стоек, колодцев стоимость работ определяется из расчета 50% от стоимости строительно-монтажных работ без учета стоимости материалов.
3. На дополнительные виды работ, не предусмотренные настоящим Приложением, цена определяется сметой, утвержденной Сторонами.